قضاء : الكورة | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 19 | 11 | 140 | 106 | 9.6 | 7 | 520 | 350 | 50.0 | 6 | 495 | 290 | 48.3 |
اقل من 1 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 8 | 3 | 26 | 20 | 6.7 | 3 | 140 | 60 | 20.0 | 3 | 214 | 97 | 32.3 |
من 2 الى 5 | 10 | 8 | 46 | 26 | 3.3 | 1 | 30 | - | 0.0 | 1 | 200 | 100 | 100.0 |
من 5 الى 10 | 13 | 10 | 76 | 43 | 4.3 | 6 | 236 | 156 | 26.0 | 7 | 403 | 297 | 42.4 |
من 10 الى 20 | 12 | 8 | 74 | 56 | 7.0 | 2 | 240 | 230 | 115.0 | 5 | 697 | 362 | 72.4 |
من 20 الى 40 | 3 | 2 | 20 | 9 | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 3.0 |
من 40 الى 60 | 5 | 4 | 64 | 49 | 12.3 | 2 | 120 | 70 | 35.0 | 2 | 120 | 70 | 35.0 |
من 60 الى 80 | 4 | 4 | 39 | 22 | 5.5 | 2 | 70 | 15 | 7.5 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | - | - | - | 0.0 | 2 | 103 | 42 | 21.0 |
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | 3 | 3 | 20 | 16 | 5.3 | 2 | 18 | 18 | 9.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3 | 2 | 36 | 25 | 12.5 | 2 | 520 | 465 | 232.5 | 2 | 40 | 35 | 17.5 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 83 | 57 | 552 | 379 | 6.6 | 29 | 1,899 | 1,369 | 47.2 | 29 | 2,275 | 1,296 | 44.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |